Feal Termo 85
Osnovne značajke sistema | |
---|---|
Dubina ugradnje | 77 mm |
Moguća debljina ispune | 21 – 71 mm |
Koeficijent toplinske provodljivosti, Uf | >= 1,1 W/m²K |
Zaštita od buke | < 37 – 42 dB |
Otpornost na vjetar | klasa C5 / B5 |
Vodonepropusnostklasa 9A | klasa 9A |
Propust zraka | do klase 4 |
XPS ispuna | ekstrudirani polistiren λ=0.035 W/m²K |
Prekid termičkog mosta poliamidnim trakama | |
Protuprovalna sigurnost | do RC2 |